Single box end wrench

Atex Certified Single box end wrench sold at discount prices.

All safety tools are made from specially developed alloys; each with ideal characteristics selected for a specific tool or product range. The superior mechanical properties of the alloys, approaching those of high-grade steel, the use of DIN standards for design and rigorous control of the manufacturing process ensure the quality of all our products. All Tools are supplied unpainted and without aesthetic finishes to highlight the integrity of a tool free from porosities or other imperfections.

Part-No. Part number
G Weight in grams
L Length
S Diameter
PART NO. G L S
AF0013A 65 138 13 mm
AF0014A 65 138 14 mm
AF0015A 65 138 15 mm
AF0016A 90 155 16 mm
AF0017A 90 155 17 mm
AF0018A 125 171 18 mm
AF0019A 125 171 19 mm
AF0020A 125 171 20 mm
AF0021A 160 190 21 mm
AF0022A 160 190 22 mm
AF0023A 160 190 23 mm
AF0024A 250 215 24 mm
AF0025A 250 215 25 mm
AF0026A 250 215 26 mm
AF0027A 280 230 27 mm
AF0028A 280 230 28 mm
AF0029A 280 230 29 mm
AF0030A 370 254 30 mm
AF0032A 400 265 32 mm
AF0033A 400 265 33 mm
AF0034A 610 295 34 mm
AF0035A 610 295 35 mm
AF0036A 610 295 36 mm
AF0037A 610 295 37 mm
AF0038A 61 295 38 mm
AF0041A 750 330 41 mm
AF0042A 750 330 42 mm
AF0046A 1050 365 46 mm
AF0047A 1050 365 47 mm
AF0050A 1400 400 50 mm
AF0052A 1400 400 52 mm
AF0054A 1400 400 54 mm
AF0055A 1700 442 55 mm
AF0056A 1700 442 56 mm
AF0058A 1700 442 58 mm
AF0060A 1900 475 60 mm
AF0063A 1900 475 63 mm
AF0065A 2300 510 65 mm
AF0067A 2300 510 67 mm
AF0070A 2900 555 70 mm
AF0071A 2900 555 71 mm
AF0075A 3050 590 75 mm
AF0077A 3050 590 77 mm
AF0080A 4700 620 80 mm
AF0082A 4700 620 82 mm
AF0085A 4900 665 85 mm
AF0088A 4900 665 88 mm
AF0090A 5800 700 90 mm
AF0094A 5800 700 94 mm
AF0095A 5800 700 95 mm
BF0013A 65 138 1/2 inches
BF0014A 65 138 9/16 inches
BF0015A 65 138 19/32 inches
BF0016A 90 155 5/8 inches
BF0018A 90 155 11/16 inches
BF0019A 125 171 3/4 inches
BF0020A 125 171 25/32 inches
BF0021A 125 171 13/16 inches
BF0022A 160 190 7/8 inches
BF0024A 250 215 15/16 inches
BF0025A 250 215 31/32 inches
BF0026A 250 215 1 inches
BF0027A 280 230 1.1/16 inches
BF0029A 280 230 1.1/8 inches
BF0030A 370 254 1.3/16 inches
BF0032A 400 265 1.1/4 inches
BF0033A 400 265 1.5/16 inches
BF0035A 610 295 1.3/8 inches
BF0037A 610 295 1.7/16 inches
BF0038A 610 295 1.1/2 inches
BF0039A 750 330 1.9/16 inches
BF0041A 750 330 1.5/8 inches
BF0043A 750 330 1.11/16 inches
BF0044A 1050 365 1.3/4 inches
BF0046A 1050 365 1.13/16 inches
BF0048A 1050 365 1.7/8 inches
BF0051A 1400 400 2 inches
BF0052A 1400 400 2.1/16 inches
BF0054A 1700 442 2.1/8 inches
BF0056A 1700 442 2.3/16 inches
BF0057A 1700 442 2.1/4 inches
BF0059A 1900 475 2.5/16 inches
BF0060A 1900 475 2.3/8 inches
BF0062A 1900 475 2.7/16 inches
BF0064A 2300 510 2.1/2 inches
BF0065A 2300 510 2.9/16 inches
BF0070A 2300 555 2.3/4 inches
BF0075A 3050 590 2.15/16 inches
BF0076A 3050 590 3 inches
BF0079A 4700 620 3.1/8 inches
BF0086A 4900 665 3.3/8 inches
BF0089A 5800 700 3.1/2 inches
BF0095A 5800 700 3.3/4 inches
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial